Sprawozdania za 2025 rok
Załączniki
- Bilans jednostki budżetowej za 2025r. (1.07 MB)
- Informacja dodatkowa 2025r. (1.03 MB)
- Rachunek zysków i strat za 2025r. (2.35 MB)
- Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki 2025 (476.22 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | MGOPS Prabuty |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2026-04-16 |
| Data publikacji: | 2026-04-16 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Daniel Szczepański |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Daniel Szczepański |
| Liczba odwiedzin: | 76 |











